Ситуация очень печальная, но почему на них не было спасательных жилетов
Ситуация очень печальная, но почему на них не было спасательных жилетов
Ситуация очень печальная, но почему на них не было спасательных жилетов
Больше это все похоже на какой-то очень хороший бизнес-план
? Мы готовы объявить победителей конкурса репостов в честь Дня Влюблённых!
Встречайте счастливчиков, вы получаете по 100 алмазов! ?
?Первая часть победителей:
1 место: [id506664091|Поля Коржик]
2 место: [id677254537|Мия Уокер]
3 место: [id131915|Ольга Усманова]
4 место: [id275152110|Яна Светличная]
5 место: [id366741406|Диана Добровольская]
6 место: [id190441337|Наталья Вернер]
7 место: [id702187060|Uki Hideki]
8 место: [id289319210|Anastasia Krems]
9 место: [id219361366|Алёна Киви-Мяги]
10 место: [id620555608|Алёна Модникова]
11 место: [id197235857|Ирина Божко]
12 место: [id277952636|Катя Гладышева]
13 место: [id196028237|Валерия Петровец]
14 место: [id465850205|Маргарита Мельникова]
15 место: [id474285475|Александра Никулина]
16 место: [id511189733|Ice Stranger]
17 место: [id332335907|Василиса Ляшенко]
18 место: [id158839539|Анна Сенько]
19 место: [id420427458|Мария Липина]
20 место: [id250083206|Ліза Коноплянка]
21 место: [id313281064|Оля Васильева]
22 место: [id560292842|Люба Монжале]
23 место: [id469908953|الصبر إيمان]
24 место: [id152605470|Наташа Буракова]
25 место: [id153221066|Екатерина Федосеева]
26 место: [id477797736|Анастасия Севернова]
27 место: [id274667525|Елена Кочарова]
28 место: [id138791918|Маргарита Максимова]
29 место: [id29146087|Алина Платонова]
30 место: [id492770088|Дарья Краснобай]
31 место: [id350169599|Ксения Гуселистик]
32 место: [id560730760|Alana Alana]
33 место: [id153041061|Катя Михалева]
34 место: [id340333026|Виктория Солоха]
35 место: [id83295571|Евгения Коршак]
36 место: [id309667591|Люба Иванова]
37 место: [id398093321|Дарья Соколова]
38 место: [id91723533|Елизавета Гладышева]
39 место: [id297413186|Света Чернышова]
40 место: [id566369112|Даша Трофимова]
41 место: [id210911694|Мария Рафикова]
42 место: [id159351671|Виктория Помаз]
43 место: [id547378562|Aibek Maral]
44 место: [id256023308|Виктория Лащёнова]
45 место: [id307768371|Елена Стефаненко]
46 место: [id622762047|Анна Самойлова]
47 место: [id145059814|Маргарита Брехова]
48 место: [id379840746|Анна-Мария Егорова]
49 место: [id340635725|Даша Бачалова]
50 место: [id594681438|Алина Ганиева]
51 место: [id467591688|Айдана Сагандыкова]
52 место: [id28099849|Оля Балем]
53 место: [id271034704|Ева Андриевская]
54 место: [id255579479|Анастасия Ниженко]
55 место: [id663854136|Полина Гостева]
56 место: [id15177349|Анастасия Черабаева]
57 место: [id296992402|Аня Шкурко]
58 место: [id212485840|Виктория Ефимченко]
59 место: [id430629718|Demian Sinclair]
60 место: [id222991441|Диана Викманс]
61 место: [id520204863|Raven Jones]
62 место: [id247238334|Соня Гаврилова]
63 место: [id154420969|Полина Курышева]
64 место: [id524430773|Настя Степанова]
65 место: [id33156877|Алина Семенова]
66 место: [id673670298|Миротворец Армстронг]
67 место: [id580587046|Альвина Мунирова]
68 место: [id683032316|Аня Лордстволич]
69 место: [id378259411|Анастасия Пукас]
70 место: [id139209945|Анна Свергун]
71 место: [id245371077|Гузель Мухамедьянова]
72 место: [id605694403|Галя Кучера]
73 место: [id516696407|Айла Семёнова]
74 место: [id319055937|Ксюша Беспалова]
75 место: [id251733610|Дарья Прокофьева]
76 место: [id651218378|Victoria Belous]
77 место: [id244090253|Ольга Подгорнова]
78 место: [id378587335|Kai Quattuor]
79 место: [id699595141|Milena Kuznetsova]
80 место: [id362453803|Лиза Неганова]
81 место: [id332824207|Наталья Вихляева]
82 место: [id87268084|Соня Андренкова]
83 место: [id653290003|Kpop Fanart]
84 место: [id170737283|Наталия Битнер]
85 место: [id240508649|Диана Волохова]
86 место: [id357480887|Диана Аверьянова]
87 место: [id51161627|Сергей Карпов]
88 место: [id640172520|Ангелина Казакова]
89 место: [id219233906|Ольга Файзрова]
90 место: [id325269228|Майя Зорина]
91 место: [id484748679|Полина Маслаева]
92 место: [id28307630|Руслана Ласточкина]
93 место: [id213663655|Екатерина Чеснакова]
94 место: [id477386150|Оля Бондарева]
95 место: [id507902515|Мария Агеевайте]
96 место: [id203516963|Olenka Telenkova]
97 место: [id520596808|Лиза Лизочка]
98 место: [id182374033|Екатерина Бородина]
99 место: [id78078544|Юлия Седымова]
100 место: [id400702544|Марина Вешнева]
101 место: [id314634389|Арина Евдокимова]
102 место: [id504569327|Аня Антипова]
103 место: [id446460897|Александра Ким]
104 место: [id228715153|Татьяна Негальчук]
105 место: [id201296970|Александра Маркеш]
106 место: [id300895243|Лина Мироша]
107 место: [id668972700|Рин Рестер]
108 место: [id304941423|Алёна Пестрикова]
109 место: [id272561663|Екатерина Савина]
110 место: [id570354621|Виктория Дубакова]
111 место: [id382695640|Анастасия Онегина]
112 место: [id284106094|Polina Tkacheva]
113 место: [id357457262|Олеся Кравцова]
114 место: [id501858180|Полина Тимошенко]
115 место: [id540751085|Надежда Уласовец]
116 место: [id268126592|Татьяна Давиденко]
117 место: [id578970689|Алина Александрова]
118 место: [id683447240|Даня Матвеев]
119 место: [id176462852|Лора Крафт]
120 место: [id609662484|Ульяна Павлова]
121 место: [id598750884|Domett Troyanov]
122 место: [id82618261|Анна Захарова]
123 место: [id551656400|Лиза Кандаурова]
124 место: [id462367188|Amigelika Lemme]
125 место: [id182124095|Альбина Пикулёва]
126 место: [id401728782|Юлия Александровна]
127 место: [id246564105|Валерия Михеенко]
128 место: [id337238750|Юлия Девольд]
129 место: [id522586640|Дарья Руденко]
130 место: [id317161121|Зиля Гатауллина]
131 место: [id368878869|Даша Кузьмина]
132 место: [id560803367|Лена Бахтина]
133 место: [id552254182|Виктория Мамаева]
134 место: [id250976067|Алиса Григоренко]
135 место: [id356390666|Валентина Николаева]
136 место: [id289229885|Fatima Annaeva]
137 место: [id107288945|Анна Котельникова]
138 место: [id300914539|Сергей Разумовский]
139 место: [id555793591|Vovka Vovka]
140 место: [id430460141|Ксения Хлопотова]
141 место: [id109315383|Анастасия Рыканова]
142 место: [id518175562|Эвелина Золотовская]
143 место: [id485787092|Амина Гончарова]
144 место: [id538707811|Алиса Стриганова]
145 место: [id485413738|Эвелина Вильгельм]
146 место: [id503825739|Alex Alex]
147 место: [id383027951|Ксения Смирнова]
148 место: [id535273681|Виолетта Григорьева]
149 место: [id266362640|Елена Павлова]
150 место: [id704313567|侘 寂]
151 место: [id501235336|Анастасия Звонова]
152 место: [id240493068|Яна Плохая]
153 место: [id442162170|Елена Николаева]
154 место: [id174425524|Марина Чухломина]
155 место: [id284465954|Анастасия Ермушева]
156 место: [id195901782|Юлия Иванова]
157 место: [id264623981|Юля Иванченко]
158 место: [id11319130|Маша Александрова]
159 место: [id151964598|Екатерина Закервашевич]
160 место: [id374952879|Елена Земляника]
161 место: [id527690953|Николь Бойцова]
162 место: [id622200547|Мелис Алиева]
163 место: [id21713156|Алиса Вайс]
164 место: [id558900409|Your Sadness]
165 место: [id443265486|Анастасия Лесюк]
166 место: [id641176619|Зоя Шевелева]
167 место: [id200229929|Саша Веретельник]
168 место: [id584724960|Алина Кабалина]
169 место: [id442399261|Дарья Гариева]
170 место: [id596208311|Карина Клемпач]
171 место: [id265140259|Лилия Шаповалова]
172 место: [id179997299|Натан Гольштейн]
173 место: [id335810992|Виктория Шевелёва]
174 место: [id370502877|Виктория Житник]
175 место: [id278353440|Алёна Магаськина]
176 место: [id293113490|Леся Трофимова]
177 место: [id239785401|Сабина Атеева]
178 место: [id567013241|Настя Буянова]
179 место: [id231120243|Ксения Вислогузова]
180 место: [id37306979|Катерина Назарова]
181 место: [id529338940|Тонечка Охрий]
182 место: [id654243840|Дарьяна Берестова]
183 место: [id159691220|Ирина Арбатова]
184 место: [id443439259|Яна Архенвальд]
185 место: [id535032393|Саша Никифорова]
186 место: [id324172250|Екатерина Федотова]
187 место: [id453495075|Red Lunatic]
188 место: [id137057173|Татьяна Соколова]
189 место: [id462228324|Данниела Романчук]
190 место: [id348631515|Татьяна Малахова]
191 место: [id380641733|Ангелина Перевойкина]
192 место: [id616916658|Ангелина Годунко]
193 место: [id656626116|Mira Bar]
194 место: [id336340492|Сандра Гобечия]
195 место: [id174529446|Елизавета Самойлова]
196 место: [id530141100|Арина Галактионова]
197 место: [id215227771|Wiliam Riley]
198 место: [id506977572|Дарья Павлова]
199 место: [id89862217|Анастасия Лысанова]
200 место: [id2785596|Елена Антропова]
201 место: [id345258820|Екатерина Бондаренко]
202 место: [id190756705|Надежда Савостьянова]
203 место: [id136508011|Юлия Грицаненко]
204 место: [id257874525|Катя Ермакова]
205 место: [id677657724|Skorpio Minus]
206 место: [id623603923|Виктория Пустовая]
207 место: [id450900449|Максин Миронова]
208 место: [id580209897|Анастасия Романенко]
209 место: [id97106515|Ирина Деменева]
210 место: [id211502625|Христина Славута]
211 место: [id619424149|Людмила Васильева]
212 место: [id235987003|Віка Мидлик]
213 место: [id305186167|Анастасия Тихонова]
214 место: [id83945192|Александра Плотникова]
215 место: [id404197026|Лилия Якубова]
216 место: [id448507984|Zara Shahbazyan]
217 место: [id142702146|Алёна Майер]
218 место: [id338511366|Екатерина Зуева]
219 место: [id1768116|Карина Рахимгулова]
220 место: [id611447306|Яна Степанова]
221 место: [id500452537|Анастасия Подгорняк]
222 место: [id697118425|Адель Коваль]
223 место: [id485521387|Дарья Некрасова]
224 место: [id223481228|Наташа Арская]
225 место: [id314919363|Милана Романова]
226 место: [id4383797|Валерия Иост]
227 место: [id684411847|Ева Линчевская]
228 место: [id526209388|Nicole Wood]
229 место: [id202095454|Нина Дубовик]
230 место: [id499224127|Катерина Гранд]
231 место: [id422630359|Маша Вернер]
232 место: [id297623211|Лена Потеряева]
233 место: [id552112701|Crowley Anthony]
234 место: [id261452149|Ксения Добрынина]
235 место: [id69931187|Елена Балашова]
236 место: [id257868882|Света Тян]
237 место: [id18444089|Ольга Бондарь]
238 место: [id563614241|Sofiia Babiuk]
239 место: [id32251972|Настя Бережная]
240 место: [id623852499|Вика Дарьева]
241 место: [id591679038|Влада Кирилишина]
242 место: [id265133484|Лиля Евграфова]
243 место: [id105503404|Мария Осинцева]
244 место: [id478551967|Марина Кусь]
245 место: [id310990747|Алина Булыга]
246 место: [id377429556|Дарина Ермолаева]
247 место: [id469307524|Настя Пенетова]
248 место: [id621428769|Анастасия Воронина]
249 место: [id251239712|Даша Виноградова]
250 место: [id651461808|Catherine Black]
❗Просим победителей прислать в сообщения группы ❗ТЕКСТОМ❗ ваш UID, который вы найдёте в игре в "Настройки" -> "Инструменты".
Обратите внимание: алмазы зачисляются в течение недели или больше (когда освободится разработчик) и после прочтения ваших данных (сообщения).
❗ В случае если в отправленном вами UID будет ошибка, алмазы НЕ БУДУТ начислены. Убедительная просьба тщательно всё проверить.
И вторая часть наших победителей.?
Удача на вашей стороне, вы также получаете по 100 алмазов. ?
251 место: [id267183027|Анастасия Нестюк]
252 место: [id435639688|Елена Смирнова]
253 место: [id178101663|Анастасия Романова]
254 место: [id351993824|Anita Hmelidze]
255 место: [id77510582|Таня Гуляева]
256 место: [id384808820|Мария Загузина]
257 место: [id57371603|Анастасия Алкусэр]
258 место: [id69984139|Ника Ефимова]
259 место: [id461656535|Мария Царева]
260 место: [id604312208|Дарина Гончарова]
261 место: [id590799208|Карина Зарипова]
262 место: [id466626681|Марина Ярлыкова]
263 место: [id82828996|Светлана Мамайко]
264 место: [id651249827|Аня Касьяненко]
265 место: [id513123857|Виолетта Зимина]
266 место: [id470539697|Яна Вишневецкая]
267 место: [id568694824|Анюта Перевалова]
268 место: [id644750682|Агата Александрова]
269 место: [id588947555|Кристина Борискина]
270 место: [id306113732|Таня Сергеева]
271 место: [id312653678|Dirty Rabbit]
272 место: [id610007840|Ася Разумовская]
273 место: [id691370070|Катя Валько]
274 место: [id692131515|Елизавета Разумовская]
275 место: [id561710003|'si 'ci]
276 место: [id454888612|Вероника Елисенко]
277 место: [id518991782|Аня Кузнецова]
278 место: [id301437989|Катя Кукляева]
279 место: [id216138241|Елена Денали]
280 место: [id596043035|Maria Bardakova]
281 место: [id191031261|Юлия Золотова]
282 место: [id607942306|Надя Петрова]
283 место: [id492302787|Виктория Като]
284 место: [id403710523|Яна Тафинцева]
285 место: [id606604992|Eliza Ismailova]
286 место: [id62053741|Наталья Зубарева]
287 место: [id624991584|Екатерина Андреева]
288 место: [id200377029|Кристина Ким]
289 место: [id258714741|Катенька Сивкова]
290 место: [id186364568|Елена Дмитриева]
291 место: [id693761179|Эндрю Миньярд]
292 место: [id511363097|Камилла Ким]
293 место: [id422142516|Полина Петрова]
294 место: [id265746680|Саша Александрова]
295 место: [id470908174|Нелли Самойленко]
296 место: [id169641656|Жанна Харисова]
297 место: [id291301618|Александра Шульга]
298 место: [id384149663|Альбина Арикова]
299 место: [id530527984|Даша Рахматуллина]
300 место: [id325217308|Анна Киреева]
301 место: [id683494607|Анастасия Хмелевская]
302 место: [id454506229|Мария Волкова]
303 место: [id218228079|Лиза Коллинз]
304 место: [id244472268|Катя Гарных]
305 место: [id243830756|Лиля Калуцких]
306 место: [id276564037|Максим Захаров]
307 место: [id703623165|Лена Гуцул]
308 место: [id138167475|Аня Кленовская]
309 место: [id380362910|Кристина Ракаускайте]
310 место: [id340111266|Александра Швец]
311 место: [id235496450|Анжела Тимохина]
312 место: [id408592202|Valerie Marmeladova]
313 место: [id151497510|Катя Валужина]
314 место: [id555512728|Екатерина Власенко]
315 место: [id279237680|Марина Рождественская]
316 место: [id140807178|Женя Колий]
317 место: [id248932458|Александра Кузнецова]
318 место: [id276755270|Елизавета Селиванова]
319 место: [id491575894|Ashley Stone]
320 место: [id443035187|Алиса Новохатская]
321 место: [id664395742|Анна Панькова]
322 место: [id75002095|Наталія Мошковська]
323 место: [id37381443|Полина Смолина]
324 место: [id148523771|Екатерина Морозова]
325 место: [id387045026|Sofia Harkava]
326 место: [id655047769|Лейла Амирова]
327 место: [id2503458|Мария Захарова]
328 место: [id273811415|Валя Вернер]
329 место: [id145443058|София Филиппенкова]
330 место: [id336066204|Юля Уорнер]
331 место: [id438024689|Екатерина Масловская]
332 место: [id457166859|Евгения Варченко]
333 место: [id693282477|Арина Рысина]
334 место: [id565628242|Диана Тихынова]
335 место: [id603257384|Мария Ксенофонтова]
336 место: [id393009313|Кирилл Булдаков]
337 место: [id182981163|Ирина Шакель]
338 место: [id507537757|Карина Бурлакова]
339 место: [id634661287|Анастасия Скрипникова]
340 место: [id666028089|Feral Berry]
341 место: [id370645216|Карина Крушина]
342 место: [id180834508|Виктория Генус]
343 место: [id383968084|Динара Гиззатуллина]
344 место: [id134062818|Настя Савельева]
345 место: [id574524171|Дарья Любимкина]
346 место: [id184839548|Аня Батальцева]
347 место: [id581595524|Арина Возиян]
348 место: [id146421017|Вероника Рожкова]
349 место: [id363255727|Зиля Утарбаева]
350 место: [id6665268|Алёна Абрамова]
351 место: [id320665960|Лиза'блин Молгачёва]
352 место: [id375417036|Карина Соловьева]
353 место: [id88706042|Юлия Кулыгина]
354 место: [id320208122|Christopher Spiegelman]
355 место: [id532749542|Irina Serovikova]
356 место: [id502084452|Анастасия Хайницкая]
357 место: [id551851554|Милена Железовская]
358 место: [id380965432|Софа Проскурова]
359 место: [id1438277|Елена Артёменко]
360 место: [id159288788|Ирина Мигас]
361 место: [id265855128|Наталья Черткова]
362 место: [id640821842|Vira Kachin]
363 место: [id575679848|Мирослава Копачева]
364 место: [id145367201|Диана Абрамова]
365 место: [id180355182|Марина Колокольцова]
366 место: [id440197511|Alena Starygina]
367 место: [id135515065|Анастасия Акулова]
368 место: [id598408423|Ефросиния Теплова]
369 место: [id177489690|Анастасия Михайлова]
370 место: [id176833491|Юлия Боштенко]
371 место: [id466068989|Вероника Попова]
372 место: [id172060230|Рита Волкова]
373 место: [id362932749|Ксения Никитина]
374 место: [id328963291|Жаля Юсифова]
375 место: [id235103034|Виктория Сухарева]
376 место: [id526886973|Victoria Shcherbakova]
377 место: [id589241800|Таисия Ларина]
378 место: [id194176805|Дарья Чиркова-Титова]
379 место: [id639568567|Татьяна Фёдорова]
380 место: [id238096767|Анна Аношкина]
381 место: [id264730900|Алина Хадид]
382 место: [id625927671|Настя Соболева]
383 место: [id533030874|Ананим Сети]
384 место: [id652779699|Sasha Hyun-Lee]
385 место: [id463428473|Ася Самохвалова]
386 место: [id291493278|Самир Байрамов]
387 место: [id515137641|Анна Никитина]
388 место: [id81199732|Vlada Gremyanok]
389 место: [id437603303|Яна Квитко]
390 место: [id644173678|Виктория Михайловна]
391 место: [id616509757|Светлана Барнагян]
392 место: [id296996892|San Francisco]
393 место: [id624817474|Yarik Horus]
394 место: [id553633755|Алина Черепанова]
395 место: [id224953869|Екатерина Красникова]
396 место: [id155816867|Юлия Вертиева]
397 место: [id386743608|Даша Саенко]
398 место: [id704611539|Nika Blinn]
399 место: [id347689764|Айгуль Латыпова]
400 место: [id298111287|Евгения Романова]
401 место: [id593150836|Татьяна Кифирова]
402 место: [id259080411|Снежана Седельникова]
403 место: [id295496866|Мария Балакина]
404 место: [id66223117|Анастасия Митрофанова]
405 место: [id204718553|Дарья Абдуллина]
406 место: [id557939405|Надежда Растилова]
407 место: [id481413970|Анна Палаткина]
408 место: [id372527582|Алина Мавкуева]
409 место: [id35264222|Эльмира Айдарова]
410 место: [id598503636|Анастасия Бородина]
411 место: [id601323339|Мария Клименко]
412 место: [id567786330|Вероника Насальская]
413 место: [id445373344|Алена Лис]
414 место: [id334729503|Полина Измайлова]
415 место: [id395775807|Таня Жихарева]
416 место: [id472898365|Катарина Неизбежность]
417 место: [id202709793|Софья Корячко]
418 место: [id319192360|Кристина Медведенко]
419 место: [id138093891|Вероника Смыслова]
420 место: [id226526252|Маргарита Гавриленко]
421 место: [id684494435|Сабина Карификова]
422 место: [id135179642|Анастасия Елфимова]
423 место: [id545858030|Рейчел Гарднер]
424 место: [id261413744|Арина Кочерова]
425 место: [id309440844|Валерия Воеводина]
426 место: [id385552355|Валерия Шайхутдинова]
427 место: [id537345015|Vlada Doroveeva]
428 место: [id175875984|Лена Беликова]
429 место: [id91931367|Алина Мосейкина]
430 место: [id466523373|Глебежевикадайтеденег Мурченко]
431 место: [id524725161|Елена Пименова]
432 место: [id396929173|Дарья Станчук]
433 место: [id506634451|Дарья Коноваленкова]
434 место: [id188644080|Юлия Халеева]
435 место: [id332201481|Люба Азарова]
436 место: [id71175796|Олеся Перина]
437 место: [id304362428|Юлия Кистенева]
438 место: [id413097556|Наташа Красильникова]
439 место: [id315951654|Валентина Кривая]
440 место: [id310209626|Дарья Черных]
441 место: [id24403639|Юлия Рябкова]
442 место: [id238280629|Настя Кривулина]
443 место: [id12202793|Юлия Нарынбаева]
444 место: [id28928377|Виктория Орлова]
445 место: [id105664171|Вероника Мушинская]
446 место: [id295237949|Инна Конюхова]
447 место: [id371294262|Екатерина Матвеева]
448 место: [id215489069|Юля Павленко]
449 место: [id693514469|Rufina Adilova]
450 место: [id133466213|Люба Путилова]
451 место: [id286012891|Евеліна Фірсова]
452 место: [id362758968|Света Шалашиди]
453 место: [id681411086|Анастасия Разумовская]
454 место: [id33053172|Екатерина Арсеенко]
455 место: [id262010703|Дарина Кущёва]
456 место: [id193375819|Борис Ванин]
457 место: [id515459862|Яна Мунаева]
458 место: [id148054451|Алина Малюк]
459 место: [id33517765|Валерия Кудрина]
460 место: [id134533213|Валентина Калевич]
461 место: [id267870142|Катерина Алексеева]
462 место: [id282344277|Ксения Чудова]
463 место: [id682774326|Хоуп Майклосон]
464 место: [id563471789|Demon Girl]
465 место: [id23844821|Юлия Бубернак]
466 место: [id59632128|Саша Кузнецова]
467 место: [id145447590|Дарья Лобова]
468 место: [id421259908|Анастасия Морэй]
469 место: [id65830868|Инна Цветкова]
470 место: [id629067632|Kate Shulzhenko]
471 место: [id192859767|Pavel Moreno]
472 место: [id351947348|Лиля Плашко]
473 место: [id9410055|Аня Клименко]
474 место: [id379869187|Маша Сергеева]
475 место: [id104544340|Лада Рой]
476 место: [id658889898|Анхель Вилс]
477 место: [id200336026|Александра Аюпова]
478 место: [id579936593|Дарья Шастун]
479 место: [id94430482|Діаночка Піпусь]
480 место: [id139561828|Алёна Кашкина]
481 место: [id290084449|Олеся Щенникова]
482 место: [id381964074|Наталия Казакова]
483 место: [id622309670|Munira Turakhonova]
484 место: [id508401050|Валерия Терехова]
485 место: [id197801185|Ксения Стебо]
486 место: [id517985209|Лиза Сихарулидзе]
487 место: [id546961277|Полина Бискуп]
488 место: [id15790737|Анна Молчанова]
489 место: [id195875400|Матвей Ивашкин]
490 место: [id512395351|Ирина Сотникова]
491 место: [id142432972|Виктория Тихонова]
492 место: [id310925630|Аня Дряннова]
493 место: [id135149998|Елена Шумакова]
494 место: [id684521898|Анастасия Крылова]
495 место: [id72712118|Маргарита Шмелева]
496 место: [id329185935|Виктория Пантюхова]
497 место: [id134454574|Анастасия Иванова]
498 место: [id309410656|Светлана Мудраченко]
499 место: [id220416545|Татьяна Половцева]
500 место: [id486207108|Верочка Мардашова]
❗Просим победителей прислать в сообщения группы ❗ТЕКСТОМ❗ ваш UID, который вы найдёте в игре в "Настройки" -> "Инструменты".
Обратите внимание: алмазы зачисляются в течение недели или больше (когда освободится разработчик) и после прочтения ваших данных (сообщения).
❗ В случае если в отправленном вами UID будет ошибка, алмазы НЕ БУДУТ начислены. Убедительная просьба тщательно всё проверить.
❗ ИЩУ 20 ИНЖЕНЕРОВ, ЖЕЛАЮЩИХ УДЕЛАТЬ ПО СТАТУСУ И ДОХОДАМ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ. СОФТ И ОБУЧЕНИЕ С МЕНЯ
Ты инженер и работаешь в AutoCAD, Компас-3D, SolidWorks, T-Flex или чем-то подобном?
Для тебя есть возможность дополнительного заработка. Читай дальше, если интересно ??
Я не случайно спросил, инженер ли ты. Ведь именно инженеру это подходит идеально. Почему?
Да ты и так занимаешься примерно тем, что я хочу тебе предложить. Просто не знаешь, что за это можешь даже в режиме «подработки» получать наравне с основной зарплатой.
Занимаясь творческим увлекательным процессом, а не перерисовывая в сотый раз типовые узлы по заданию начальника.
Например, у меня и моих студентов бывают заказы, которые можно сделать за один вечер, ~3 часа. И взять за это 10 тысяч рублей. Неплохо, как считаешь?
Кто и за что согласен столько платить?
Те, кому нужна не просто 3D-модель, а фотореалистичная 3D-модель, которая помогает продавать продукцию через «вкусные» визуальные образы.
Например, среди моих клиентов и клиентов моих студентов есть:
+ производители мебели, строительных материалов, матрасов и других изделий;
+ производители техники и промышленного оборудования;
+ застройщики коттеджей и жилых комплексов;
+ архитекторы и дизайнеры интерьеров;
+ разработчики компьютерных игр и приложений.
Чтобы такие модели создавать, тебе нужны 2 ключевых навыка:
1) технический — и с ним у тебя проблем нет, если ты действительно инженер, а не читаешь пост из любопытства. Поэтому ты быстро разберешься в новой программе по моим урокам.
2) эстетический — то есть умение делать красиво. Некоторые думают, что с этим нужно родиться или иметь художественное образование. Но есть алгоритмы создания «вкусной» картинки, с которыми у тебя получится без всего этого. Чуть ниже ты узнаешь, где их получить.
И третий навык, коммерческий — нужен, чтобы твои работы правильно презентовать заказчику, выстраивать с ним общение — в этом ключ к высокой оплате и постоянным заказам «по сарафану».
У 99% инженеров с этим проблемы. Но...
С моей стороны было бы странно предлагать тебе научиться делать красивые 3D-модели и не рассказать, как их правильно продавать, согласен?
Поэтому я приглашаю тебя на бесплатный недельный онлайн-курс по 3D-визуализации, где мы затронем все 3 навыка. После него у тебя будет готовая фотореалистичная работа, а возможно, и первая прибавка к зарплате.
Записывайся по этой ссылке, пока еще есть места:
? https://vk.com/app5898182_-194397333#u=1288117&s=758851&force=1?utm_source=vk&utm_medium=adr&utm_campaign=market&utm_content=p18&utm_term=3M
Тебе не понадобится никуда ехать и отрывать время от текущей работы.
Уроки курса будут приходить тебе в личные сообщения. Твоя задача — изучать их в удобное тебе время и выполнять интересные задания, которые будет проверять твой личный куратор.
В результате этого бесплатного курса ты:
+ за 4 практических занятия сделаешь 3D-визуализацию профессионального уровня;
+ сможешь продать эту работу моему партнеру — производителю мебели (самая лучшая работа будет выкуплена за 15000 рублей, а еще 10 достойных работ — за 1500);
+ бесплатно получишь 3ds Max (обычно он доступен по подписке 9 791 руб. с оплатой за каждый месяц, в чем ты легко можешь убедиться на офф. сайте);
+ получишь уникальную библиотеку 3D-моделей разработки моей команды, hamster, с которой удобно работать по принципу drag&drop (с другими так не получится);
+ узнаешь, как продавать свои услуги (это важно!);
+ на протяжении всех занятий тебя будет сопровождать персональный куратор;
+ сможешь выиграть обучение на продвинутом курсе.
Чтобы получить всё это, переходи по ссылке и жми «Разрешить сообщения»:
?https://vk.com/app5898182_-194397333#u=1288117&s=758851&force=1?utm_source=vk&utm_medium=adr&utm_campaign=market&utm_content=p18&utm_term=3M
Почему курс бесплатный? Я не скрываю, что есть и расширенная платная программа. Но она только для тех, кто захочет развиваться в 3D-визуализации и 3D-моделировании дальше.
И чтобы ты понял, насколько тебе это интересно, я и провожу бесплатный курс.
Я за осознанный выбор и помогаю идти дальше только тем, кто на 100% уверен, что ему это надо. К слову, из тех, кто решился, еще никто не пожалел.
В любом случае, за неделю бесплатного курса ты получишь ценные навыки, которые тебе пригодятся и в текущей работе.
Конечно, ты можешь попробовать всё освоить по роликам на youtube. А потом удивиться, что многие вещи, над которыми сидишь часами и днями, делаются за пару минут. Порой мои студенты увеличивают скорость работы в 1000 раз.
Что ты выберешь? Перелопатить миллион уроков, в которых нет структуры, последовательности, достоверности и консультаций?
Или проверенный курс, где предусмотрены и исключены все ошибки, которые совершает новичок в 3D-визуализации на пути к результату?
Если последнее, переходи по ссылке:
?https://vk.com/app5898182_-194397333#u=1288117&s=758851&force=1?utm_source=vk&utm_medium=adr&utm_campaign=market&utm_content=p18&utm_term=3M
P.S. Да, я забыл представиться — Семён Потамошнев, «тридешник» с 16-летним опытом, основатель школы 3D CLUB.
Работал с Норманом Фостером (если не знаешь кто это, просто загугли). Делал визуализации ЖК крупнейших застройщиков. Разрабатывал графику для Первого канала. Писал скрипты для 3ds Max.
У меня сертифицированный учебный центр Autodesk (про них и их AutoCAD ты точно слышал, они же разработчики 3ds Max).
После обучения у меня в 3D CLUB люди:
+ повышают компетенции до уровня «Фотореализм»;
+ делают визуализации для жилых комплексов и крупных промышленных объектов;
+ увеличивают скорость работы за счет фишек и приемов в сотни раз;
+ повышают уровень до Senior и получают возможность устраиваться на работу даже в зарубежные именитые дизайн-студии;
+ их доход кратно растет.
«Семён, это слишком хорошо, чтобы быть правдой!» — время от времени пишут мне. А через какое-то время эти же люди благодарят Вселенную (то есть нашего настройщика рекламы Макса) за то, что послала им этот пост.
Как бы там ни было, это перспективы, к которым ты вполне можешь прийти. И тебе не понадобятся для этого годы — я покажу короткую тропу. Тем более, что у тебя как инженера уже есть техническая база, осталось только докрутить эстетику и коммерцию.
Всё что тебе нужно для этого прямо сейчас — просто попробовать.
Вдруг это вообще не твоё? По крайней мере ты будешь знать точно и будешь спокоен, что не упустил такую возможность. Проверь:
?https://vk.com/app5898182_-194397333#u=1288117&s=758851&force=1?utm_source=vk&utm_medium=adr&utm_campaign=market&utm_content=p18&utm_term=3M
Примерь профессию, которая позволяет совместить инженерное творчество, свободный график и высокий доход, а дальше уже решай.
Гарантирую, что ты будешь по-другому смотреть и на свою текущую профессию тоже, и приобретёшь новые навыки, которые сможешь использовать в ней. До встречи на бесплатном курсе!
