Отношения и любовь - порция милоты для...
Отношения и любовь - порция милоты для вас.
Инᴏᴦда женсĸая ʌᴏᴦиĸа бывает ᴏчень непᴏнятнᴏй
Шпиʌьĸи | Женсĸий Жyρнаʌ
Отношения и любовь - порция милоты для вас.
Инᴏᴦда женсĸая ʌᴏᴦиĸа бывает ᴏчень непᴏнятнᴏй
Шпиʌьĸи | Женсĸий Жyρнаʌ
Станислав Дужников хорошо известный отечественный актер, который заметно занялся своей фигурой и за год смог похудеть более чем на 40 кг.
А вот и долгожданные результаты конкурса репостов, проведённого в честь 23 февраля! ⭐
Встречайте счастливчиков, получивших 100 алмазов! ?
?Первая часть победителей:
1 место: [id381519910|Александра Долина]
2 место: [id169047044|Вика Глазомицкая]
3 место: [id539592978|Соня Розова]
4 место: [id638389771|Юлия Павлова]
5 место: [id216947163|Анна Караванова]
6 место: [id548703676|Лиза Близнюк]
7 место: [id475892792|Дарья Белоклокова]
8 место: [id134919596|Анастасия Мальцева]
9 место: [id5053208|Наташка Климкина]
10 место: [id172458806|Настя Майор]
11 место: [id668771822|Жанар Аламанова]
12 место: [id549314091|Анастасия Романова]
13 место: [id617049718|Лиля Рахматуллина]
14 место: [id139733301|Яна Антонова]
15 место: [id704725049|Камила Блоссом]
16 место: [id42091040|Татьяна Мешкова]
17 место: [id292310022|Ильмира Абубякярова]
18 место: [id551979359|Адель Левицкая]
19 место: [id522152039|Доппель Гангер]
20 место: [id287631074|Полина Дубровская]
21 место: [id175101609|Регина Абилева]
22 место: [id546093634|Ульяна Матусова]
23 место: [id116514212|Дарья Голосюк]
24 место: [id703623165|Лена Гуцул]
25 место: [id89686171|Марина Проничкина]
26 место: [id434985270|Ксения Кавындикова]
27 место: [id599494797|Лили Лойс]
28 место: [id214067569|Илона Грищенко]
29 место: [id227791400|Виктория Михеева]
30 место: [id260892808|Маша Ценарева]
31 место: [id508076412|Валерия Виноградова]
32 место: [id653529928|Омина Хайдарова]
33 место: [id208050565|Анастасия Крицкая]
34 место: [id104578858|Оля Кузнецова]
35 место: [id552126806|Анастасия Миронова]
36 место: [id336056837|Ольга Дмитриева]
37 место: [id173191858|Анастасия Сабулевская]
38 место: [id684663817|Gıgı Glower]
39 место: [id183442220|Мария Карпенко]
40 место: [id322433171|Наталья Служевенкова]
41 место: [id601027354|Арина Ричмонд]
42 место: [id331500115|Антонина Натёсова]
43 место: [id681328946|Саня Мелкая]
44 место: [id354527053|Элла Меньщикова]
45 место: [id203233505|Женя Здравствуй]
46 место: [id409049739|Екатерина Карелина]
47 место: [id528101304|Мелани Торрель]
48 место: [id577173408|Tina Familiano]
49 место: [id649066748|Арина Братухина]
50 место: [id466977250|Анжелика Ребась]
51 место: [id229062056|София Морозова]
52 место: [id493135884|Татьяна Фаворская]
53 место: [id15239937|Танюша Вербова]
54 место: [id572821310|Милая Любовь]
55 место: [id31588555|Лиза Белова]
56 место: [id450955780|Ника Алиева]
57 место: [id487666363|Виола Виноградова]
58 место: [id634649034|Карина Высоцкая]
59 место: [id599551796|'li 'di]
60 место: [id607460446|Максим Сабуров]
61 место: [id606237656|Louie Anderson]
62 место: [id9904216|Яна Куцова]
63 место: [id315144580|Ольга Пароль]
64 место: [id665163490|Алеся Фролова]
65 место: [id604966688|Диана Манолит]
66 место: [id21713156|Алиса Вайс]
67 место: [id484539753|Елена Строилова]
68 место: [id489053881|Веста Перепелицына]
69 место: [id43183095|Юлия Болотина]
70 место: [id183273816|Мария Добринова]
71 место: [id591626346|Сабинка Третьякова]
72 место: [id662265267|Irene Adler]
73 место: [id308436773|Vlada Nazarova]
74 место: [id583532430|Мария Зурина]
75 место: [id60601168|Ксюша Жданова]
76 место: [id371738825|Лера Гнездилова]
77 место: [id456898647|Тина Мельник]
78 место: [id266347683|Александра Автушко]
79 место: [id348056073|Юля Акчурина]
80 место: [id658656868|Katherine Moore]
81 место: [id187752006|Анастасия Кирилишина]
82 место: [id59015415|Олег Козлов]
83 место: [id361571898|Сара Вайсберг]
84 место: [id436627988|Севара Файзулаева]
85 место: [id635716692|Виолетта Ульфанова]
86 место: [id446805272|Used-To Shine]
87 место: [id224067464|Дарья Суздалева]
88 место: [id514816133|Юлия Гусева]
89 место: [id588185033|Вета Намджунова]
90 место: [id63862993|Виктория Зачесова]
91 место: [id261964537|Виктория Шибаева]
92 место: [id110717554|Анастасия Волобуева]
93 место: [id140175698|Александра Попокина]
94 место: [id558221500|Алёна Фёдорова]
95 место: [id14858675|Елена Филимонова]
96 место: [id32921697|Олеся Ситникова]
97 место: [id33576459|Александра Берсен]
98 место: [id524008614|Дарья Петрачёва]
99 место: [id6559719|Юлия Качанова]
100 место: [id420826350|Арина Покровская]
101 место: [id587837065|Виктория Завьялкина]
102 место: [id525772925|Настя Миронова]
103 место: [id513968289|София Корепанова]
104 место: [id558939009|이 태민]
105 место: [id44231586|Аня Харитонова]
106 место: [id385583192|Кристина Смирнова]
107 место: [id661467705|Анна Слипець]
108 место: [id705434743|Милана Ким]
109 место: [id492395370|Adaline Lee-Holmwood]
110 место: [id321283147|Маша Канаева]
111 место: [id247738305|Марина Родионова]
112 место: [id330146564|Selina Fox]
113 место: [id47910180|Ильнура Хакимова]
114 место: [id706246485|Амелия Сайманова]
115 место: [id639130568|Ваня Андреев]
116 место: [id371652374|Лайна Гривант]
117 место: [id521969124|Мария Данилова]
118 место: [id461678758|Людочка Герлинг]
119 место: [id410233834|Жасмин Ковалёва]
120 место: [id7653436|Ольга Токарева]
121 место: [id501796427|Ариша Майрон]
122 место: [id228379976|Диана Равшанбекова]
123 место: [id28510224|Натафка Серегина]
124 место: [id434560614|Betty Cooper]
125 место: [id334734645|Анастасия Нурутдинова]
126 место: [id517543586|Татьяна Азаренко]
127 место: [id662263011|Ксения Клименко]
128 место: [id418709318|Марина Наумова]
129 место: [id137697389|Кристина Кренёва]
130 место: [id322161704|Маша Милкович]
131 место: [id479942255|Лиза Иордан]
132 место: [id201672268|Юлия Ковалёва]
133 место: [id586884629|Соня Цуканова]
134 место: [id54575236|Маша Борникова]
135 место: [id387083251|Зарема Шарафутдинова]
136 место: [id584140044|Элина Ветрова]
137 место: [id332027931|Мария Рублевская]
138 место: [id534131505|Виктория Огиенко]
139 место: [id359384658|Полина Курышова]
140 место: [id254460947|Анна Чавгун]
141 место: [id32116480|Кристина Селиверстова]
142 место: [id171958930|Кот Кот]
143 место: [id497483714|Дарья Пименова]
144 место: [id697214027|Miau Muuuf]
145 место: [id13982127|Елена Зиннатова]
146 место: [id201698127|Ада Златова]
147 место: [id135608872|Виктория Полковникова]
148 место: [id137501543|Наталья Соболева]
149 место: [id385754693|Надежда Пономарчук]
150 место: [id663574906|Фатя Гейдарова]
151 место: [id147364924|Елена Просандеева]
152 место: [id468560982|Каролина Волкова]
153 место: [id327120454|Monika Dior]
154 место: [id365867693|Юлия Щигельская]
155 место: [id597711229|Милана Проняева]
156 место: [id521837603|Анастасия Кузнецова]
157 место: [id361411829|Каролина Лекомцева]
158 место: [id666199668|Лена Вильнева]
159 место: [id449196622|Василина Куликова]
160 место: [id393270976|Татьяна Гаврильева]
161 место: [id611628370|Yaroslavna Argany]
162 место: [id577273953|Irina Winchester]
163 место: [id518757224|Катя Маркус]
164 место: [id534167616|Виктория Марченко]
165 место: [id437253100|Алёна Дудка]
166 место: [id314707268|Любовь Молчанова]
167 место: [id373561771|Кристина Панарина]
168 место: [id649675265|Лена Васильева]
169 место: [id622614138|Даша Кропотова]
170 место: [id569890635|Гульнара Бешкильцева]
171 место: [id117610464|Маруся Авдеева]
172 место: [id632726029|Ольга Костина]
173 место: [id301046533|Ирина Лобанова]
174 место: [id144814146|Ксения Фирстова]
175 место: [id639269420|Валерия Боброва]
176 место: [id558331257|Silvia Rudenko]
177 место: [id548793658|Ксения Ласкова]
178 место: [id276186587|Ольга Сницарь]
179 место: [id695770943|Юля Юличка]
180 место: [id576266784|Мария Стрельникова]
181 место: [id356155349|Maria Trushina]
182 место: [id534802436|Маргарита Зуева]
183 место: [id147567897|Виктория Накайтис]
184 место: [id252592074|Алиса Верхоломова]
185 место: [id21267678|Валерия Должикова]
186 место: [id388322410|Вероника Риттер]
187 место: [id275546041|Аня Денисюк]
188 место: [id679703739|Molly Holrad]
189 место: [id345364222|Замира Гиззатуллина]
190 место: [id386753816|Елизавета Сырцова]
191 место: [id359142107|Вероника Задворнова]
192 место: [id622523052|Ellirain Rainie]
193 место: [id303487978|Женя Агафонова]
194 место: [id15328041|Вера Тарассу]
195 место: [id292085885|Валерия Лобастова]
196 место: [id421277240|Olga Gezgin]
197 место: [id271309803|Аня Иванова]
198 место: [id642593417|Виктория Бонадысева]
199 место: [id583836997|Макс Митчел]
200 место: [id645713285|Lila Jo]
201 место: [id324031170|Карина Муллагалиева]
202 место: [id321946913|Екатерина Штамд]
203 место: [id121829306|Зоя Маркина]
204 место: [id108398959|Ирина Щитковец]
205 место: [id67294244|Ксения Отинова]
206 место: [id597325906|Анастасия Колчина]
207 место: [id684086267|Ана Роше]
208 место: [id651461808|Catherine Black]
209 место: [id539047263|Олег Волков]
210 место: [id494283628|Анжела Жосан]
211 место: [id270227669|Юлия Токарева]
212 место: [id202806581|Анна Беловолова]
213 место: [id237233916|Маржан Даулетбай]
214 место: [id495969804|Елизавета Шутова]
215 место: [id590524515|Disco Potato]
216 место: [id39760994|Александра Горбань]
217 место: [id516584621|Вероничка Эрнестовна]
218 место: [id169407446|Алина Сиряченко]
219 место: [id122260399|Алина Мокляк]
220 место: [id654595945|Даяна Борисова]
221 место: [id254403204|Полина Седых]
222 место: [id676345321|Дарья Алексеевна]
223 место: [id514540186|Вика Власенко]
224 место: [id95283787|Надежда Гордиенко]
225 место: [id214402758|Даша Алексеева]
226 место: [id597234353|Алина Кожакова]
227 место: [id445135253|Мария Безбородова]
228 место: [id262000486|Валерия Светлакова]
229 место: [id281841939|Даша Мейер]
230 место: [id530422763|Карина Гончаренко]
231 место: [id216924459|Алина Хабибуллина]
232 место: [id200427066|Kseniya Gareis]
233 место: [id63541838|Анастасия Шамшурина]
234 место: [id484748821|Ева Васильева]
235 место: [id551980238|Avatar Aang]
236 место: [id577666916|Анастасия Урсу]
237 место: [id462228324|Данниела Романчук]
238 место: [id618428344|Elllliiiiiii Salvator]
239 место: [id617393227|Maryana Lebedeva]
240 место: [id135048180|Леся Герасимчик]
241 место: [id650060040|Анжелика Промохова]
242 место: [id557561364|Анастасия Коваль]
243 место: [id138180975|Ирина Сытина(зиновьева])
244 место: [id176955137|Дарья Червочкина]
245 место: [id63068441|Вероника Уланова]
246 место: [id94791728|Анечка Довгун]
247 место: [id639445760|Елизавета Кирилюк]
248 место: [id467804093|Виктория Ермилова]
249 место: [id519258806|Елизавета Згировская]
250 место: [id210994046|Luita Lycoris]
❗Просим победителей прислать в сообщения группы ❗ТЕКСТОМ❗ ваш UID, который вы найдёте в игре в "Настройки" -> "Инструменты".
Обратите внимание: алмазы зачисляются в течение недели или больше (когда освободится разработчик) и после прочтения ваших данных (сообщения).
❗ В случае если в отправленном вами UID будет ошибка, алмазы НЕ БУДУТ начислены. Убедительная просьба тщательно всё проверить.
И вторая часть наших победителей! Поздравляем.?
251 место: [id552254182|Виктория Мамаева]
252 место: [id652337205|Варя Климочкина]
253 место: [id221560153|Стефания Арсланова]
254 место: [id676631431|Катя Виноградова]
255 место: [id597015771|Мария Савич]
256 место: [id195537874|Аля Филанова]
257 место: [id207277917|Анастасия Павлова]
258 место: [id387341392|Лаяна Лин]
259 место: [id298977218|Анастасия Давлятчина]
260 место: [id587646034|Варвара Дух]
261 место: [id585644145|Кирилл Левин]
262 место: [id247298818|Юлия Скворич]
263 место: [id27634282|Разина Хайруллина]
264 место: [id308269330|Кристина Антохина]
265 место: [id343706115|Виктория Зубкова]
266 место: [id320279430|Катя Стаканчикова]
267 место: [id507140782|Вадим Семёнов]
268 место: [id118813465|Алина Иевлева]
269 место: [id116605737|Ирина Филатова]
270 место: [id567074475|Мария Ромашка]
271 место: [id413074516|Анна Денисенко]
272 место: [id588935643|Арина Батищева]
273 место: [id204614143|Алина Казакова]
274 место: [id150945141|Светлана Мамчуровская]
275 место: [id29925554|Дарья Некрасова]
276 место: [id464222853|Амелина Джаваха]
277 место: [id332141277|Марина Саитова]
278 место: [id51605858|Екатерина Гаврилина]
279 место: [id480027978|Чезара Цы]
280 место: [id702730486|Руфа Мирзоева]
281 место: [id298104975|София Виюк]
282 место: [id302618610|Снежанна Жукова]
283 место: [id527654992|Елена Дарьина]
284 место: [id590055681|Елена Сараева]
285 место: [id573649705|Елизавета Касмицкая]
286 место: [id326711727|Алена Петрова]
287 место: [id650812853|Keira Knightley]
288 место: [id308732729|Marina Kotovenko]
289 место: [id488405732|Саша Соколова]
290 место: [id45568593|Виктория Довлатова]
291 место: [id584119972|Анастасья Куприяшкина]
292 место: [id620324617|Дарья Корница]
293 место: [id374068780|Анастасия Максимова]
294 место: [id372713238|Анастасия Соловьёва]
295 место: [id315591507|Анастасия Коллинз]
296 место: [id370906913|Алёна Юрина]
297 место: [id263272927|Кристина Минликаева]
298 место: [id544080797|Вера Золотарёва]
299 место: [id113667963|Ангелина Тупицына]
300 место: [id585210026|Рита Чудаева]
301 место: [id251463152|Анастасия Даций]
302 место: [id683572678|Lalisa Manoban]
303 место: [id26448523|Сашенька Логвинова]
304 место: [id224612690|Арина Ржевская]
305 место: [id425346919|Алена Гененберг]
306 место: [id662574478|Ангелина Портнова]
307 место: [id45144697|Татьяна Крицкина]
308 место: [id36623993|Дарья Насонова]
309 место: [id193689604|Екатерина Промзелева]
310 место: [id426053754|Анастасия Лучина]
311 место: [id406981210|Эля Рейнеке]
312 место: [id387817190|Лариса Клян]
313 место: [id132837092|Валентина Демихова]
314 место: [id676727162|Аида Сизанова]
315 место: [id620403354|Наталья Иванова]
316 место: [id392418063|Анастасия Дарловская]
317 место: [id177698834|Марианна Михель]
318 место: [id704783262|Виктория Ким]
319 место: [id531773736|Виктория Соколова]
320 место: [id228041461|Милана Карданова]
321 место: [id519158509|Kang-Yong Mi]
322 место: [id294210899|Диана Соколовская]
323 место: [id613196045|Christie Swann]
324 место: [id199654459|Марина Виноградова]
325 место: [id608487729|Даня Рождественский]
326 место: [id184356655|Катерина Тураева]
327 место: [id604799895|Анна Лаватейн]
328 место: [id366708903|Лера Ерошкина]
329 место: [id341588035|Саша Самойленко]
330 место: [id154177896|Ника Севастьянова]
331 место: [id439568837|Даша Шпротова]
332 место: [id530820275|Полина Куранова]
333 место: [id461343908|Валя Капелланова]
334 место: [id248753106|Алина Ваганова]
335 место: [id185654926|Маріна Книш]
336 место: [id500169770|Александра Милкович]
337 место: [id542500941|Александра Елшанкина]
338 место: [id700368123|Мшк Фреде]
339 место: [id420191987|Ксюша Косорукова]
340 место: [id600018712|Виктория Барт]
341 место: [id643897394|Анастасия Кулик]
342 место: [id597234026|Ника Лисенко]
343 место: [id472971167|Катя Михайлова]
344 место: [id486829939|Ирина Никитина]
345 место: [id594090042|Ирина Леньшина]
346 место: [id147567459|Елизавета Федулова]
347 место: [id39475994|Мария Полонская]
348 место: [id651661961|Laya Burnell]
349 место: [id649933047|Акулина Никитина]
350 место: [id639745077|No Name]
351 место: [id198688675|Александра Овсянникова]
352 место: [id179671877|Angelica Khanykova]
353 место: [id54972491|Ксения Замуруева]
354 место: [id581489153|Дарья Кришмарь]
355 место: [id612042234|Diana Trachuk]
356 место: [id271034704|Ева Андриевская]
357 место: [id431011343|Алексей Кулагин]
358 место: [id556471696|Карлыгаш Казисова]
359 место: [id579149232|Наталья Ивахина]
360 место: [id271138161|Мария Ленец]
361 место: [id605154384|Настя Набока]
362 место: [id565978883|Оля Грачёва]
363 место: [id690201772|Евгения Матлашова]
364 место: [id563496524|Aiazhan Akhmetova]
365 место: [id342434006|Полина Мурзина]
366 место: [id508032856|Софус Кудрявый]
367 место: [id66029011|Алина Горбунова]
368 место: [id189090556|Юлия Шилина]
369 место: [id454506229|Мария Волкова]
370 место: [id38795737|Ольга Корниенко-Дмитрюк]
371 место: [id195863461|Анна Орфеева]
372 место: [id654638575|Josefina Frenks]
373 место: [id510893442|Арина Киреева]
374 место: [id329185935|Виктория Пантюхова]
375 место: [id43720513|Эвелина Симанская]
376 место: [id475387491|Diana Dobrokhodova]
377 место: [id287784241|Veronika Vlasova]
378 место: [id140263901|Яна Крючкова]
379 место: [id607716232|Scam In-Networks]
380 место: [id704711671|Ariana Kim]
381 место: [id548485783|Эвелина Крылова]
382 место: [id468252987|Вероника Ефименко]
383 место: [id34764858|Диана Миннахметова]
384 место: [id495239836|Мария Антонова]
385 место: [id133339401|Светлана Беззубова]
386 место: [id616429870|Оксана Ефимова]
387 место: [id237926295|Татьяна Трифонова]
388 место: [id123327930|Виктория Куряева]
389 место: [id97053203|Яна Довгалева]
390 место: [id403927647|Полина Останина]
391 место: [id569324294|Ксения Прилежаева]
392 место: [id251424308|Александра Жизицкая]
393 место: [id510331609|Диана Скавронская]
394 место: [id555491723|Виктория Гарановская]
395 место: [id656941526|Мирашь Абрамова]
396 место: [id349474000|Ксения Ростникова]
397 место: [id513517384|Алина Александрова]
398 место: [id489273184|Арина Вапрова]
399 место: [id618487857|Злата Шпакова]
400 место: [id265850265|Valeriya Perova]
401 место: [id472841252|Анна Зоткина]
402 место: [id609696772|Вероника Кузнецова]
403 место: [id209851422|Вера Смирнова]
404 место: [id448382750|Наташа Мальцева]
405 место: [id556321759|София Сарецян]
406 место: [id374066562|Катя Чуклинова]
407 место: [id596834054|Ксюша Сапова]
408 место: [id131915|Ольга Усманова]
409 место: [id569852783|Маргарита Охолина]
410 место: [id205212477|Кира Загуменных]
411 место: [id559870984|Полина Агапова]
412 место: [id99024883|Анна Стрельчук]
413 место: [id476170885|Violetta Evteeva]
414 место: [id183021659|Дарья Дингес]
415 место: [id115438199|Діанка Сметанка]
416 место: [id598429770|Anna Kyy]
417 место: [id176408115|Мария Ковальчук]
418 место: [id1838830|Мария Жданова]
419 место: [id229334669|Юлия Куланова]
420 место: [id544816745|Дашенька Беньковская]
421 место: [id348720343|Sabina Manoza]
422 место: [id320173193|Ксения Бурцева]
423 место: [id525412703|Анастасия Тетюева]
424 место: [id648423011|Вероника Гавриленко]
425 место: [id246631811|Лилия Брик]
426 место: [id219361366|Алёна Киви-Мяги]
427 место: [id35384989|Марина Джалюкова]
428 место: [id212197275|Мари Изосимова]
429 место: [id205495204|Юлия Тютенкова]
430 место: [id322635520|Daria Dovgalo]
431 место: [id309101363|Эвита Кириллова]
432 место: [id93056683|Светлана Силенко]
433 место: [id655031527|Сніжана Дорощук]
434 место: [id307080912|Cw Cw]
435 место: [id638062057|'nishinoya 'yu]
436 место: [id222476780|Кристина Беликова]
437 место: [id583017066|Андрей Теплов]
438 место: [id101929488|Аня Алексеёнок]
439 место: [id389598776|Анастасия Анохина]
440 место: [id473792007|Azalia Igebaeva]
441 место: [id83720321|Екатерина Поташева]
442 место: [id224501600|Ксения Чабан]
443 место: [id569957156|Вероника Владимирова]
444 место: [id332694485|Марян Герег]
445 место: [id211502625|Христина Славута]
446 место: [id549622986|Ralixana Garsia]
447 место: [id694049423|Лиза Канунникова]
448 место: [id265238170|Ana Burenova]
449 место: [id84897505|Ольга Смирнова]
450 место: [id262263647|Света Соловьева]
451 место: [id368630052|Ксюша Истамгулова]
452 место: [id630599353|Вика Пилипишина]
453 место: [id262406455|Полина Орлова]
454 место: [id652464440|Анастасия Ефимченко]
455 место: [id226345500|Яна Володина]
456 место: [id623192473|Маргарита Семенчева]
457 место: [id648565071|Наташа Брюхова]
458 место: [id671972697|Рада Эйш]
459 место: [id138847123|Аня Загребина]
460 место: [id133527056|Анастасия Филатова]
461 место: [id462102669|Юлия Конона]
462 место: [id104364535|Вероника Тимошенкова]
463 место: [id334139248|Валерия Морозова]
464 место: [id437734519|Катя Михед]
465 место: [id317539491|Анна Крикливая]
466 место: [id214758057|Анастасия Пантелеева]
467 место: [id9687326|Маша Крылова]
468 место: [id697442489|Алёнка Панкратова]
469 место: [id66265299|Аня Ганевич]
470 место: [id456224103|Дарья Бабушкина]
471 место: [id306451249|Виктория Филатова]
472 место: [id23752159|Аюна Аюрова]
473 место: [id419633087|Ника Плакина]
474 место: [id268977236|Гуля Аскарова]
475 место: [id492627302|Анна Романова]
476 место: [id443356071|Алёна Фартунова]
477 место: [id658897708|Айталина Саввинова]
478 место: [id479601924|Ирина Федина]
479 место: [id203066669|Александра Легонцева]
480 место: [id90756910|Ирина Буторина]
481 место: [id423067318|Настя Кузнецова]
482 место: [id597495634|Ирина Дворецкая]
483 место: [id64882909|Дашка Дмитракова]
484 место: [id106569972|Мария Князева-Ржеутская]
485 место: [id608879482|Sss Sss]
486 место: [id530112488|Дамеля Отарбаева]
487 место: [id578956121|Камышева Екатерина]
488 место: [id626144273|'darya 'dracula]
489 место: [id138104345|Екатерина Черикова]
490 место: [id220291223|Оксана Недорезова]
491 место: [id185945352|Анастасия Артюхова]
492 место: [id210838049|Марина Варанкина]
493 место: [id224362529|Настя Острикова]
494 место: [id294063035|Оля Багира]
495 место: [id575114118|Ксения Севрюкова]
496 место: [id170860752|Мира Штраус]
497 место: [id126320558|Наргуль Якубова]
498 место: [id539451587|Надежда Фомичева]
499 место: [id96499862|Павел Лунев]
500 место: [id362499496|Иришка Никишина]
❗Просим победителей прислать в сообщения группы ❗ТЕКСТОМ❗ ваш UID, который вы найдёте в игре в "Настройки" -> "Инструменты".
Обратите внимание: алмазы зачисляются в течение недели или больше (когда освободится разработчик) и после прочтения ваших данных (сообщения).
❗ В случае если в отправленном вами UID будет ошибка, алмазы НЕ БУДУТ начислены. Убедительная просьба тщательно всё проверить.
Стоит это дело все изымать, ведь это не его деньги, а деньги государства