Ситуация очень печальная, но почему на них не было спасательных жилетов
Ситуация очень печальная, но почему на них не было спасательных жилетов
Больше это все похоже на какой-то очень хороший бизнес-план
Больше это все похоже на какой-то очень хороший бизнес-план
? Мы готовы объявить победителей конкурса репостов...
? Мы готовы объявить победителей конкурса репостов в честь Дня Влюблённых!
Встречайте счастливчиков, вы получаете по 100 алмазов! ?
?Первая часть победителей:
1 место: [id506664091|Поля Коржик]
2 место: [id677254537|Мия Уокер]
3 место: [id131915|Ольга Усманова]
4 место: [id275152110|Яна Светличная]
5 место: [id366741406|Диана Добровольская]
6 место: [id190441337|Наталья Вернер]
7 место: [id702187060|Uki Hideki]
8 место: [id289319210|Anastasia Krems]
9 место: [id219361366|Алёна Киви-Мяги]
10 место: [id620555608|Алёна Модникова]
11 место: [id197235857|Ирина Божко]
12 место: [id277952636|Катя Гладышева]
13 место: [id196028237|Валерия Петровец]
14 место: [id465850205|Маргарита Мельникова]
15 место: [id474285475|Александра Никулина]
16 место: [id511189733|Ice Stranger]
17 место: [id332335907|Василиса Ляшенко]
18 место: [id158839539|Анна Сенько]
19 место: [id420427458|Мария Липина]
20 место: [id250083206|Ліза Коноплянка]
21 место: [id313281064|Оля Васильева]
22 место: [id560292842|Люба Монжале]
23 место: [id469908953|الصبر إيمان]
24 место: [id152605470|Наташа Буракова]
25 место: [id153221066|Екатерина Федосеева]
26 место: [id477797736|Анастасия Севернова]
27 место: [id274667525|Елена Кочарова]
28 место: [id138791918|Маргарита Максимова]
29 место: [id29146087|Алина Платонова]
30 место: [id492770088|Дарья Краснобай]
31 место: [id350169599|Ксения Гуселистик]
32 место: [id560730760|Alana Alana]
33 место: [id153041061|Катя Михалева]
34 место: [id340333026|Виктория Солоха]
35 место: [id83295571|Евгения Коршак]
36 место: [id309667591|Люба Иванова]
37 место: [id398093321|Дарья Соколова]
38 место: [id91723533|Елизавета Гладышева]
39 место: [id297413186|Света Чернышова]
40 место: [id566369112|Даша Трофимова]
41 место: [id210911694|Мария Рафикова]
42 место: [id159351671|Виктория Помаз]
43 место: [id547378562|Aibek Maral]
44 место: [id256023308|Виктория Лащёнова]
45 место: [id307768371|Елена Стефаненко]
46 место: [id622762047|Анна Самойлова]
47 место: [id145059814|Маргарита Брехова]
48 место: [id379840746|Анна-Мария Егорова]
49 место: [id340635725|Даша Бачалова]
50 место: [id594681438|Алина Ганиева]
51 место: [id467591688|Айдана Сагандыкова]
52 место: [id28099849|Оля Балем]
53 место: [id271034704|Ева Андриевская]
54 место: [id255579479|Анастасия Ниженко]
55 место: [id663854136|Полина Гостева]
56 место: [id15177349|Анастасия Черабаева]
57 место: [id296992402|Аня Шкурко]
58 место: [id212485840|Виктория Ефимченко]
59 место: [id430629718|Demian Sinclair]
60 место: [id222991441|Диана Викманс]
61 место: [id520204863|Raven Jones]
62 место: [id247238334|Соня Гаврилова]
63 место: [id154420969|Полина Курышева]
64 место: [id524430773|Настя Степанова]
65 место: [id33156877|Алина Семенова]
66 место: [id673670298|Миротворец Армстронг]
67 место: [id580587046|Альвина Мунирова]
68 место: [id683032316|Аня Лордстволич]
69 место: [id378259411|Анастасия Пукас]
70 место: [id139209945|Анна Свергун]
71 место: [id245371077|Гузель Мухамедьянова]
72 место: [id605694403|Галя Кучера]
73 место: [id516696407|Айла Семёнова]
74 место: [id319055937|Ксюша Беспалова]
75 место: [id251733610|Дарья Прокофьева]
76 место: [id651218378|Victoria Belous]
77 место: [id244090253|Ольга Подгорнова]
78 место: [id378587335|Kai Quattuor]
79 место: [id699595141|Milena Kuznetsova]
80 место: [id362453803|Лиза Неганова]
81 место: [id332824207|Наталья Вихляева]
82 место: [id87268084|Соня Андренкова]
83 место: [id653290003|Kpop Fanart]
84 место: [id170737283|Наталия Битнер]
85 место: [id240508649|Диана Волохова]
86 место: [id357480887|Диана Аверьянова]
87 место: [id51161627|Сергей Карпов]
88 место: [id640172520|Ангелина Казакова]
89 место: [id219233906|Ольга Файзрова]
90 место: [id325269228|Майя Зорина]
91 место: [id484748679|Полина Маслаева]
92 место: [id28307630|Руслана Ласточкина]
93 место: [id213663655|Екатерина Чеснакова]
94 место: [id477386150|Оля Бондарева]
95 место: [id507902515|Мария Агеевайте]
96 место: [id203516963|Olenka Telenkova]
97 место: [id520596808|Лиза Лизочка]
98 место: [id182374033|Екатерина Бородина]
99 место: [id78078544|Юлия Седымова]
100 место: [id400702544|Марина Вешнева]
101 место: [id314634389|Арина Евдокимова]
102 место: [id504569327|Аня Антипова]
103 место: [id446460897|Александра Ким]
104 место: [id228715153|Татьяна Негальчук]
105 место: [id201296970|Александра Маркеш]
106 место: [id300895243|Лина Мироша]
107 место: [id668972700|Рин Рестер]
108 место: [id304941423|Алёна Пестрикова]
109 место: [id272561663|Екатерина Савина]
110 место: [id570354621|Виктория Дубакова]
111 место: [id382695640|Анастасия Онегина]
112 место: [id284106094|Polina Tkacheva]
113 место: [id357457262|Олеся Кравцова]
114 место: [id501858180|Полина Тимошенко]
115 место: [id540751085|Надежда Уласовец]
116 место: [id268126592|Татьяна Давиденко]
117 место: [id578970689|Алина Александрова]
118 место: [id683447240|Даня Матвеев]
119 место: [id176462852|Лора Крафт]
120 место: [id609662484|Ульяна Павлова]
121 место: [id598750884|Domett Troyanov]
122 место: [id82618261|Анна Захарова]
123 место: [id551656400|Лиза Кандаурова]
124 место: [id462367188|Amigelika Lemme]
125 место: [id182124095|Альбина Пикулёва]
126 место: [id401728782|Юлия Александровна]
127 место: [id246564105|Валерия Михеенко]
128 место: [id337238750|Юлия Девольд]
129 место: [id522586640|Дарья Руденко]
130 место: [id317161121|Зиля Гатауллина]
131 место: [id368878869|Даша Кузьмина]
132 место: [id560803367|Лена Бахтина]
133 место: [id552254182|Виктория Мамаева]
134 место: [id250976067|Алиса Григоренко]
135 место: [id356390666|Валентина Николаева]
136 место: [id289229885|Fatima Annaeva]
137 место: [id107288945|Анна Котельникова]
138 место: [id300914539|Сергей Разумовский]
139 место: [id555793591|Vovka Vovka]
140 место: [id430460141|Ксения Хлопотова]
141 место: [id109315383|Анастасия Рыканова]
142 место: [id518175562|Эвелина Золотовская]
143 место: [id485787092|Амина Гончарова]
144 место: [id538707811|Алиса Стриганова]
145 место: [id485413738|Эвелина Вильгельм]
146 место: [id503825739|Alex Alex]
147 место: [id383027951|Ксения Смирнова]
148 место: [id535273681|Виолетта Григорьева]
149 место: [id266362640|Елена Павлова]
150 место: [id704313567|侘 寂]
151 место: [id501235336|Анастасия Звонова]
152 место: [id240493068|Яна Плохая]
153 место: [id442162170|Елена Николаева]
154 место: [id174425524|Марина Чухломина]
155 место: [id284465954|Анастасия Ермушева]
156 место: [id195901782|Юлия Иванова]
157 место: [id264623981|Юля Иванченко]
158 место: [id11319130|Маша Александрова]
159 место: [id151964598|Екатерина Закервашевич]
160 место: [id374952879|Елена Земляника]
161 место: [id527690953|Николь Бойцова]
162 место: [id622200547|Мелис Алиева]
163 место: [id21713156|Алиса Вайс]
164 место: [id558900409|Your Sadness]
165 место: [id443265486|Анастасия Лесюк]
166 место: [id641176619|Зоя Шевелева]
167 место: [id200229929|Саша Веретельник]
168 место: [id584724960|Алина Кабалина]
169 место: [id442399261|Дарья Гариева]
170 место: [id596208311|Карина Клемпач]
171 место: [id265140259|Лилия Шаповалова]
172 место: [id179997299|Натан Гольштейн]
173 место: [id335810992|Виктория Шевелёва]
174 место: [id370502877|Виктория Житник]
175 место: [id278353440|Алёна Магаськина]
176 место: [id293113490|Леся Трофимова]
177 место: [id239785401|Сабина Атеева]
178 место: [id567013241|Настя Буянова]
179 место: [id231120243|Ксения Вислогузова]
180 место: [id37306979|Катерина Назарова]
181 место: [id529338940|Тонечка Охрий]
182 место: [id654243840|Дарьяна Берестова]
183 место: [id159691220|Ирина Арбатова]
184 место: [id443439259|Яна Архенвальд]
185 место: [id535032393|Саша Никифорова]
186 место: [id324172250|Екатерина Федотова]
187 место: [id453495075|Red Lunatic]
188 место: [id137057173|Татьяна Соколова]
189 место: [id462228324|Данниела Романчук]
190 место: [id348631515|Татьяна Малахова]
191 место: [id380641733|Ангелина Перевойкина]
192 место: [id616916658|Ангелина Годунко]
193 место: [id656626116|Mira Bar]
194 место: [id336340492|Сандра Гобечия]
195 место: [id174529446|Елизавета Самойлова]
196 место: [id530141100|Арина Галактионова]
197 место: [id215227771|Wiliam Riley]
198 место: [id506977572|Дарья Павлова]
199 место: [id89862217|Анастасия Лысанова]
200 место: [id2785596|Елена Антропова]
201 место: [id345258820|Екатерина Бондаренко]
202 место: [id190756705|Надежда Савостьянова]
203 место: [id136508011|Юлия Грицаненко]
204 место: [id257874525|Катя Ермакова]
205 место: [id677657724|Skorpio Minus]
206 место: [id623603923|Виктория Пустовая]
207 место: [id450900449|Максин Миронова]
208 место: [id580209897|Анастасия Романенко]
209 место: [id97106515|Ирина Деменева]
210 место: [id211502625|Христина Славута]
211 место: [id619424149|Людмила Васильева]
212 место: [id235987003|Віка Мидлик]
213 место: [id305186167|Анастасия Тихонова]
214 место: [id83945192|Александра Плотникова]
215 место: [id404197026|Лилия Якубова]
216 место: [id448507984|Zara Shahbazyan]
217 место: [id142702146|Алёна Майер]
218 место: [id338511366|Екатерина Зуева]
219 место: [id1768116|Карина Рахимгулова]
220 место: [id611447306|Яна Степанова]
221 место: [id500452537|Анастасия Подгорняк]
222 место: [id697118425|Адель Коваль]
223 место: [id485521387|Дарья Некрасова]
224 место: [id223481228|Наташа Арская]
225 место: [id314919363|Милана Романова]
226 место: [id4383797|Валерия Иост]
227 место: [id684411847|Ева Линчевская]
228 место: [id526209388|Nicole Wood]
229 место: [id202095454|Нина Дубовик]
230 место: [id499224127|Катерина Гранд]
231 место: [id422630359|Маша Вернер]
232 место: [id297623211|Лена Потеряева]
233 место: [id552112701|Crowley Anthony]
234 место: [id261452149|Ксения Добрынина]
235 место: [id69931187|Елена Балашова]
236 место: [id257868882|Света Тян]
237 место: [id18444089|Ольга Бондарь]
238 место: [id563614241|Sofiia Babiuk]
239 место: [id32251972|Настя Бережная]
240 место: [id623852499|Вика Дарьева]
241 место: [id591679038|Влада Кирилишина]
242 место: [id265133484|Лиля Евграфова]
243 место: [id105503404|Мария Осинцева]
244 место: [id478551967|Марина Кусь]
245 место: [id310990747|Алина Булыга]
246 место: [id377429556|Дарина Ермолаева]
247 место: [id469307524|Настя Пенетова]
248 место: [id621428769|Анастасия Воронина]
249 место: [id251239712|Даша Виноградова]
250 место: [id651461808|Catherine Black]
❗Просим победителей прислать в сообщения группы ❗ТЕКСТОМ❗ ваш UID, который вы найдёте в игре в "Настройки" -> "Инструменты".
Обратите внимание: алмазы зачисляются в течение недели или больше (когда освободится разработчик) и после прочтения ваших данных (сообщения).
❗ В случае если в отправленном вами UID будет ошибка, алмазы НЕ БУДУТ начислены. Убедительная просьба тщательно всё проверить.